RESULTADOS TRI
+ Novo processamento
Análise completa
Colégio Demonstração TRI · Simulado ENEM Demonstrativo 2026
PREVIEW VALIDADA
Desempenho consolidado do simulado
Consulte o resultado individual, a nota TRI por área, a tentativa selecionada e a composição com Redação.
Média objetiva
597,61
30 alunos demonstrativos
ÁREAS
Médias consolidadas
Linguagens
LINGUAGENS
Humanas
HUMANAS
Natureza
NATUREZA
Matemática
MATEMATICA
TURMAS
Comparação
3ª Série A - DEMO
15 alunos
Objetiva
586,94
Geral
602,88
3ª Série B - DEMO
15 alunos
Objetiva
608,28
Geral
617,99
DESEMPENHO INDIVIDUAL
Resultados dos alunos
| Pos. | Aluno | Turma | L | H | N | M | Objetiva | Redação | Geral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Aluno Demo 28 | 3ª Série B - DEMO | 626,90 | 644,84 | 641,92 | 872,14 | 696,45 | — | — | |
| 2º | Aluno Demo 19 | 3ª Série B - DEMO | 664,47 | 664,83 | 681,77 | 754,94 | 691,50 | 920,00 | 737,20 | |
| 3º | Aluno Demo 09 | 3ª Série A - DEMO | 632,91 | 717,54 | 660,10 | 722,81 | 683,34 | 580,00 | 662,67 | |
| 4º | Aluno Demo 29 | 3ª Série B - DEMO | 617,63 | 653,88 | 659,86 | 755,12 | 671,62 | — | — | |
| 5º | Aluno Demo 18 | 3ª Série B - DEMO | 639,57 | 691,31 | 636,49 | 718,38 | 671,44 | 580,00 | 653,15 | |
| 6º | Aluno Demo 08 | 3ª Série A - DEMO | 613,79 | 681,18 | 685,59 | 695,89 | 669,11 | 720,00 | 679,29 | |
| 7º | Aluno Demo 17 | 3ª Série B - DEMO | 632,27 | 644,65 | 642,21 | 752,21 | 667,84 | 540,00 | 642,27 | |
| 8º | Aluno Demo 07 | 3ª Série A - DEMO | 604,64 | 672,78 | 631,35 | 728,18 | 659,24 | 800,00 | 687,39 | |
| 9º | Aluno Demo 05 | 3ª Série A - DEMO | 625,56 | 623,90 | 629,75 | 669,79 | 637,25 | 780,00 | 665,80 | |
| 10º | Aluno Demo 27 | 3ª Série B - DEMO | 624,84 | 670,95 | 612,21 | 634,75 | 635,69 | — | — | |
| 11º | Aluno Demo 25 | 3ª Série B - DEMO | 610,24 | 626,19 | 576,93 | 713,87 | 631,81 | — | — | |
| 12º | Aluno Demo 26 | 3ª Série B - DEMO | 546,38 | 655,70 | 645,68 | 679,35 | 631,78 | — | — | |
| 13º | Aluno Demo 06 | 3ª Série A - DEMO | 594,85 | 635,54 | 556,23 | 716,21 | 625,71 | 720,00 | 644,57 | |
| 14º | Aluno Demo 15 | 3ª Série A - DEMO | 562,76 | 645,88 | 625,55 | 619,80 | 613,50 | 580,00 | 606,80 | |
| 15º | Aluno Demo 16 | 3ª Série B - DEMO | 581,61 | 579,81 | 557,43 | 723,13 | 610,50 | 740,00 | 636,40 | |
| 16º | Aluno Demo 14 | 3ª Série A - DEMO | 572,08 | 584,96 | 569,01 | 666,59 | 598,16 | 580,00 | 594,53 | |
| 17º | Aluno Demo 13 | 3ª Série A - DEMO | 555,87 | 608,86 | 488,48 | 681,77 | 583,74 | 660,00 | 599,00 | |
| 18º | Aluno Demo 24 | 3ª Série B - DEMO | 561,15 | 652,96 | 515,05 | 592,01 | 580,29 | 680,00 | 600,23 | |
| 19º | Aluno Demo 04 | 3ª Série A - DEMO | 570,64 | 598,69 | 568,49 | 572,29 | 577,53 | 560,00 | 574,02 | |
| 20º | Aluno Demo 22 | 3ª Série B - DEMO | 546,69 | 538,82 | 540,17 | 658,90 | 571,15 | 740,00 | 604,92 | |
| 21º | Aluno Demo 23 | 3ª Série B - DEMO | 520,01 | 594,67 | 551,37 | 614,17 | 570,06 | 740,00 | 604,04 | |
| 22º | Aluno Demo 03 | 3ª Série A - DEMO | 563,69 | 617,36 | 579,38 | 506,63 | 566,77 | 520,00 | 557,41 | |
| 23º | Aluno Demo 12 | 3ª Série A - DEMO | 536,57 | 606,80 | 538,52 | 539,55 | 555,36 | 600,00 | 564,29 | |
| 24º | Aluno Demo 01 | 3ª Série A - DEMO | 552,04 | 485,79 | 542,15 | 598,49 | 544,62 | 620,00 | 559,69 | |
| 25º | Aluno Demo 21 | 3ª Série B - DEMO | 538,82 | 601,28 | 505,26 | 442,72 | 522,02 | 660,00 | 549,62 | |
| 26º | Aluno Demo 11 | 3ª Série A - DEMO | 524,99 | 533,61 | 581,80 | 400,34 | 510,18 | 580,00 | 524,15 | |
| 27º | Aluno Demo 02 | 3ª Série A - DEMO | 475,55 | 553,93 | 557,37 | 417,59 | 501,11 | 800,00 | 560,89 | |
| 28º | Aluno Demo 20 | 3ª Série B - DEMO | 466,48 | 515,61 | 536,84 | 471,64 | 497,64 | 680,00 | 534,11 | |
| 29º | Aluno Demo 10 | 3ª Série A - DEMO | 517,11 | 434,28 | 452,92 | 509,56 | 478,47 | 900,00 | 562,77 | |
| 30º | Aluno Demo 30 | 3ª Série B - DEMO | 497,02 | 548,16 | 448,55 | 404,09 | 474,45 | — | — |
Nenhum aluno encontrado com os filtros selecionados.