Resultados TRI processados e prontos para análise.
A demonstração reproduz o fluxo de seleção da melhor tentativa, cálculo por área, tratamento de questão anulada, média objetiva e composição com Redação.
Desempenho por turma
Indicadores
Média TRI consolidada
Média das duas turmas demonstrativas.
Ranking demonstrativo
Ordenação pela média TRI objetiva das quatro áreas.
| Pos. | Aluno | Turma | Objetiva | Redação | Média geral | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Aluno Demo 28 | 3ª Série B - DEMO | 696,45 | — | — | Redação pendente |
| 2º | Aluno Demo 19 | 3ª Série B - DEMO | 691,50 | 920,00 | 737,20 | Completo |
| 3º | Aluno Demo 09 | 3ª Série A - DEMO | 683,34 | 580,00 | 662,67 | Completo |
| 4º | Aluno Demo 29 | 3ª Série B - DEMO | 671,62 | — | — | Redação pendente |
| 5º | Aluno Demo 18 | 3ª Série B - DEMO | 671,44 | 580,00 | 653,15 | Completo |
| 6º | Aluno Demo 08 | 3ª Série A - DEMO | 669,11 | 720,00 | 679,29 | Completo |
| 7º | Aluno Demo 17 | 3ª Série B - DEMO | 667,84 | 540,00 | 642,27 | Completo |
| 8º | Aluno Demo 07 | 3ª Série A - DEMO | 659,24 | 800,00 | 687,39 | Completo |
| 9º | Aluno Demo 05 | 3ª Série A - DEMO | 637,25 | 780,00 | 665,80 | Completo |
| 10º | Aluno Demo 27 | 3ª Série B - DEMO | 635,69 | — | — | Redação pendente |
Situação das notas
Composição da nota
Quando a nota de Redação for adicionada posteriormente, a média geral será recalculada automaticamente.
Como o processamento aconteceu
160 tentativas fictícias localizadas no Mock da plataforma.
120 tentativas selecionadas, uma por aluno e área.
Cálculo pelas quatro tabelas de referência versionadas.
Prévia gerada sem escrever qualquer resultado na produção.